BenQ Projektor FullHD - MH560C (3800 AL, 20 000:1, HDMI, USB-A)
| Cikkszám | PROBENQMH560C |
| Súly | 3700 |
| Garancia | Jogszabály szerint |
A BenQ MH560C egy Full HD (1920 × 1080) natív felbontású, DLP vetítési technológiát alkalmazó üzleti projektor, amelyet irodai prezentációkhoz, tárgyalótermekbe és oktatási környezetbe terveztek. A 3800 ANSI lumen fényerő és a 15 000:1 kontrasztarány szövegek, táblázatok és multimédiás tartalmak jól látható megjelenítését támogatja. Az 1,1-szeres optikai zoom és az automatikus függőleges trapézkorrekció megkönnyíti a telepítést. A SmartEco és LampSave energiatakarékos üzemmódok a lámpa energiafelhasználásának csökkentését és élettartamának növelését szolgálják.
Főbb tulajdonságok
DLP vetítési technológia, DC3 DMD képalkotóval
Full HD (1920 × 1080) natív felbontás, 16:9 képarány
3800 ANSI lumen fényerő
15 000:1 FOFO kontrasztarány
88%-os Rec.709 színtér-lefedettség
1,07 milliárd megjeleníthető szín, 30 bites színfeldolgozás
Hagyományos, cserélhető vetítőlámpa
Akár 15 000 órás lámpaélettartam LampSave üzemmódban
1,49–1,64:1 vetítési arány, 1,1-szeres optikai zoom
Automatikus függőleges trapézkorrekció, ±40°-os tartományban
Bright, Cinema, Game, Living Room és Sports képüzemmódok
SmartEco és LampSave energiatakarékos működés
16,7 ms bemeneti késleltetés Full HD/60 Hz üzemmódban
HDMI 1.4a bemenet, HDCP 1.4 támogatással
10 W-os beépített hangszóró, RS-232 vezérlés és USB Mini-B szervizcsatlakozó
Műszaki adatok
| Tulajdonság | Adat |
|---|---|
| Gyártó | BenQ |
| Modell | MH560C |
| Gyártói cikkszám | 9H.JRF77.1NE |
| EAN-kód | 4718755099199 |
| Terméktípus | Full HD üzleti projektor |
| Felhasználási terület | Irodai prezentációk, tárgyalótermek, oktatás |
| Vetítési technológia | DLP |
| Képalkotó egység | DC3 DMD |
| Natív felbontás | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Natív képarány | 16:9 |
| Fényforrás | Cserélhető vetítőlámpa |
| Fényerő | 3800 ANSI lumen |
| Kontrasztarány (FOFO) | 15 000:1 |
| Megjeleníthető színek | 1,07 milliárd (30 bit) |
| Rec.709 színtér-lefedettség | 88% |
| Lámpa élettartama normál módban | 6000 óra |
| Lámpa élettartama ECO módban | 10 000 óra |
| Lámpa élettartama SmartEco módban | 10 000 óra |
| Lámpa élettartama LampSave módban | 15 000 óra |
| Vetítési arány | 1,49–1,64:1 |
| Optikai zoom | 1,1× |
| Objektív fényereje | F/2,56–2,68 |
| Objektív gyújtótávolsága | 22–24,1 mm |
| Vetítési eltolás | 108% |
| Ajánlott vetített képméret | 70–150 hüvelyk |
| Optikai lencseeltolás | Nincs |
| Trapézkorrekció | Egydimenziós, függőleges |
| Függőleges trapézkorrekció | ±40° |
| Automatikus trapézkorrekció | Igen, függőleges |
| Képmegjelenítési módok | 3D, Bright, Cinema, Game, Living Room, Sports, User 1, User 2 |
| Energiatakarékos üzemmódok | ECO, SmartEco, LampSave |
| 3D megjelenítés | Igen |
| Bemeneti késleltetés | 16,7 ms (1080p/60 Hz) |
| Támogatott bemeneti felbontások | VGA (640 × 480) – WUXGA RB (1920 × 1200) |
| Vízszintes frekvencia | 15–102 kHz |
| Függőleges frekvencia | 24–120 Hz |
| HDMI bemenet | 1 × HDMI 1.4a |
| HDMI másolásvédelem | HDCP 1.4 |
| USB szervizcsatlakozó | 1 × USB Mini-B |
| Soros vezérlés | 1 × RS-232 (DB-9) |
| Beépített hangszóró | 1 × 10 W |
| Analóg audiokimenet | 1 × 3,5 mm |
| Kensington zárhely | Igen |
| Biztonsági rögzítőelem | Security Bar |
| Tápellátás | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Tipikus energiafogyasztás | 295 W (110 V) |
| Készenléti energiafogyasztás | Kevesebb mint 0,5 W |
| Zajszint normál módban | 34 dBA |
| Zajszint ECO módban | 29 dBA |
| Üzemi hőmérséklet | 0–40 °C |
| Méretek (Sz × Ma × Mé) | 296 × 120 × 236,8 mm |
| Nettó tömeg | 2,3 kg |
| Magyar nyelvű képernyőmenü | Igen |
| Távirányító | RCV013 |
| Mellékelt tápkábel | 1 db, 1,8 m |
| Egyéb tartozékok | Távirányító elemekkel, gyors üzembe helyezési útmutató |
| Opcionális tartozék | CM00G3 univerzális mennyezeti tartó |


Vásárlói visszajelzések
Még nincs visszajelzés...